Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
336.2 | -5.25% | 90.87% | 145.12% | 236.17% | 236.17% | 236.17% | 236.17% | 143456.13 USD | 149936.13 USD | 1 | 81 | 0 | 0 | +1613.00 USD | +5533.00 USD | 77 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.80% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1250 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.7 | -0.15% | -1.71% | -2.29% | -5.56% | -1.20% | 1.09% | 84.73% | 197866.77 USD | 172660.73 USD | 6 | 172 | 3 | 2 | +1.97 USD | +603.08 USD | 1001 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.6 | -0.03% | 0.50% | 0.73% | 8.51% | 13.15% | 15.20% | 73.60% | 98337.64 USD | 169575.27 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.59 USD | -239.41 USD | 963 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.6 | -0.03% | 0.49% | 0.72% | 8.50% | 13.14% | 15.20% | 73.58% | 98370.94 USD | 169648.53 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.59 USD | -149.41 USD | 963 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
164.5 | -6.73% | 16.18% | 17.46% | 75.05% | 15.64% | 28.71% | 64.54% | 125644.64 USD | 138919.35 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -80.98 USD | -10045.50 USD | 403 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
154.6 | -6.74% | 15.74% | 7.59% | 56.48% | 5.55% | 18.72% | 54.55% | 129776.09 USD | 142958.62 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -80.98 USD | -9998.14 USD | 403 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
154.1 | -1.56% | -2.38% | 2.89% | 18.27% | -1.91% | 53.77% | 54.11% | 99833.49 USD | 153076.66 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.34 USD | -3281.16 USD | 389 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
153.5 | -0.67% | -2.63% | 2.89% | 18.27% | -1.92% | 53.55% | 53.49% | 99817.88 USD | 152289.58 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.34 USD | -1835.96 USD | 389 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
128.5 | 0.41% | 1.45% | 2.02% | 23.31% | 6.35% | 9.08% | 28.55% | 125124.82 USD | 124565.09 USD | 14 | 6963 | 0 | 116 | +441.98 USD | +404.61 USD | 1025 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।