empty
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
#927680088 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 11:08 1.3378 0.00 0.00 0.01
#927680087 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 11:07 1.3378 0.00 0.00 0.01
#927680086 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 11:07 1.3378 0.00 0.00 0.01
#927680085 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 11:07 1.3379 0.00 0.00 0.01
#927680084 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 11:07 1.3380 0.00 0.00 0.01
#927680083 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 11:07 1.3379 0.00 0.00 0.01
#927680082 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 11:07 1.3379 0.00 0.00 0.01
#927680081 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 11:07 1.3379 0.00 0.00 0.01
#927680080 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 11:07 1.3379 0.00 0.00 0.01
#927680060 sell 1.00 GBPUSD 22 April 2025 11:06 1.3376 0.00 0.00 0.01
Show more lines
0.10 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
Show more lines
0.00 USD
现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.
Widget callback
PrevNext
May 2025
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031