empty
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927651826 buy 1.00 EURJPY 18 April 2025 18:13 161.98 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 161.91 -4.92
#927651821 buy 1.00 GBPJPY 18 April 2025 18:12 188.89 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 188.98 6.33
#927651786 buy 1.00 GBPJPY 18 April 2025 18:06 188.93 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 188.98 3.52
#927651785 buy 1.00 EURJPY 18 April 2025 18:06 162.01 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 161.91 -7.03
#927651782 buy 1.00 EURJPY 18 April 2025 18:06 162.01 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 161.91 -7.03
#927651596 sell 1.00 GBPUSD 18 April 2025 17:32 1.3281 0.00 0.00 18 April 2025 18:12 1.3279 2.00
#927651565 sell 1.00 USDCAD 18 April 2025 17:27 1.3865 0.00 0.00 18 April 2025 18:06 1.3864 0.72
#927651395 sell 1.00 GBPJPY 18 April 2025 16:25 188.95 0.00 0.00 18 April 2025 18:06 188.93 1.41
#927651394 sell 1.00 GBPJPY 18 April 2025 16:25 188.95 0.00 0.00 18 April 2025 18:06 188.93 1.41
#927651393 sell 1.00 GBPUSD 18 April 2025 16:25 1.3276 0.00 0.00 18 April 2025 18:12 1.3277 -1.00
#927651350 buy 1.00 GBPUSD 18 April 2025 16:11 1.3275 0.00 0.00 18 April 2025 16:25 1.3276 1.00
#927651349 buy 1.00 GBPUSD 18 April 2025 16:11 1.3275 0.00 0.00 18 April 2025 16:25 1.3276 1.00
#927651002 buy 1.00 USDJPY 18 April 2025 14:54 142.34 0.00 0.00 18 April 2025 16:12 142.33 -0.70
#927651001 buy 1.00 GBPJPY 18 April 2025 14:54 188.90 0.00 0.00 18 April 2025 16:22 188.93 2.11
#927650956 sell 1.00 EURJPY 18 April 2025 14:42 161.93 0.00 0.00 18 April 2025 14:54 161.89 2.81
#927650955 sell 1.00 EURJPY 18 April 2025 14:42 161.93 0.00 0.00 18 April 2025 14:54 161.89 2.81
#927650791 sell 1.00 EURJPY 18 April 2025 13:59 161.87 0.00 0.00 18 April 2025 16:12 161.90 -2.11
#927650790 sell 1.00 GBPJPY 18 April 2025 13:59 188.94 0.00 0.00 18 April 2025 14:42 188.94 0.00
#927650789 sell 1.00 GBPJPY 18 April 2025 13:58 188.94 0.00 0.00 18 April 2025 14:42 188.93 0.71
#927650788 sell 1.00 GBPUSD 18 April 2025 13:58 1.3274 0.00 0.00 18 April 2025 16:11 1.3275 -1.00
#927650787 sell 1.00 GBPUSD 18 April 2025 13:58 1.3274 0.00 0.00 18 April 2025 16:11 1.3275 -1.00
#927647588 buy 1.00 GBPUSD 18 April 2025 07:02 1.3271 0.00 0.00 18 April 2025 13:58 1.3274 3.00
#927647587 buy 1.00 EURJPY 18 April 2025 07:02 161.80 0.00 0.00 18 April 2025 13:44 161.84 2.81
#927647581 buy 1.00 GBPUSD 18 April 2025 07:02 1.3272 0.00 0.00 18 April 2025 13:58 1.3274 2.00
#927647580 buy 1.00 EURJPY 18 April 2025 07:01 161.82 0.00 0.00 18 April 2025 13:44 161.84 1.40
#927647579 buy 1.00 EURJPY 18 April 2025 07:01 161.82 0.00 0.00 18 April 2025 13:44 161.84 1.40
#927646161 sell 1.00 EURJPY 18 April 2025 04:00 161.91 0.00 0.00 18 April 2025 07:01 161.82 6.32
#927646119 buy 1.00 EURJPY 18 April 2025 03:56 161.94 0.00 0.00 18 April 2025 03:59 161.90 -2.81
#927646107 sell 1.00 EURJPY 18 April 2025 03:55 162.08 0.00 0.00 18 April 2025 03:56 161.96 8.43
#927643126 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 22:11 161.85 0.00 0.00 18 April 2025 07:01 161.82 2.10
#927643125 buy 1.00 GBPJPY 17 April 2025 22:11 188.84 0.00 0.00 18 April 2025 03:54 189.01 11.94
#927643119 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 22:10 161.85 0.00 0.00 18 April 2025 07:01 161.82 2.10
#927642779 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 21:02 161.78 0.00 0.00 18 April 2025 07:02 161.81 -2.10
#927642778 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 21:02 189.01 0.00 0.00 17 April 2025 22:09 188.85 11.23
#927642776 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 21:01 161.77 0.00 0.00 18 April 2025 07:02 161.81 -2.81
#927642775 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 21:01 188.97 0.00 0.00 17 April 2025 22:10 188.85 8.42
#927642773 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 21:01 188.97 0.00 0.00 17 April 2025 22:10 188.86 7.72
#927642647 buy 1.00 GBPUSD 17 April 2025 20:14 1.3251 0.00 0.00 17 April 2025 21:01 1.3257 6.00
#927642639 sell 1.00 USDJPY 17 April 2025 20:14 142.45 0.00 0.00 17 April 2025 21:01 142.62 -11.92
#927642637 buy 1.00 GBPJPY 17 April 2025 20:13 188.74 0.00 0.00 17 April 2025 21:01 189.00 18.23
#927642635 buy 1.00 GBPUSD 17 April 2025 20:13 1.3253 0.00 0.00 17 April 2025 21:01 1.3258 5.00
#927642632 buy 1.00 EURJPY 17 April 2025 20:13 161.52 0.00 0.00 17 April 2025 21:01 161.78 18.24
#927642510 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 19:50 188.91 0.00 0.00 17 April 2025 20:13 188.76 10.52
#927642447 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 19:42 1.3260 0.00 0.00 17 April 2025 20:13 1.3253 7.00
#927642446 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 19:42 1.3260 0.00 0.00 17 April 2025 20:13 1.3254 6.00
#927642445 buy 1.00 USDJPY 17 April 2025 19:41 142.50 0.00 0.00 17 April 2025 19:50 142.51 0.70
#927642440 buy 1.00 EURJPY 17 April 2025 19:39 161.64 0.00 0.00 17 April 2025 19:42 161.68 2.81
#927642439 buy 1.00 EURJPY 17 April 2025 19:39 161.64 0.00 0.00 17 April 2025 19:42 161.69 3.51
#927642392 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 19:30 161.72 0.00 0.00 17 April 2025 19:39 161.65 4.91
#927642391 sell 1.00 USDJPY 17 April 2025 19:30 142.56 0.00 0.00 17 April 2025 19:39 142.56 0.00
#927642390 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 19:30 188.85 0.00 0.00 17 April 2025 20:13 188.74 7.72
#927642343 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 19:21 161.82 0.00 0.00 17 April 2025 19:30 161.74 5.61
#927642311 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 19:17 188.81 0.00 0.00 17 April 2025 20:13 188.74 4.91
#927642310 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 19:17 161.79 0.00 0.00 17 April 2025 19:30 161.74 3.51
#927642305 sell 1.00 USDJPY 17 April 2025 19:17 142.46 0.00 0.00 17 April 2025 19:41 142.53 -4.91
#927642302 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 19:17 161.78 0.00 0.00 17 April 2025 19:30 161.74 2.81
#927642301 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 19:17 161.78 0.00 0.00 17 April 2025 19:21 161.85 -4.91
#927642033 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 18:30 1.3255 0.00 0.00 17 April 2025 19:17 1.3262 -7.00
#927642031 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 18:30 1.3255 0.00 0.00 17 April 2025 19:17 1.3262 -7.00
#927642027 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 18:29 1.3255 0.00 0.00 17 April 2025 19:17 1.3262 -7.00
#927641943 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 18:21 161.64 0.00 0.00 17 April 2025 18:29 161.63 0.70
#927641936 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 18:21 1.3248 0.00 0.00 17 April 2025 19:17 1.3260 -12.00
#927641935 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 18:21 188.40 0.00 0.00 17 April 2025 18:29 188.43 -2.11
#927641934 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 18:20 1.3245 0.00 0.00 17 April 2025 19:17 1.3260 -15.00
#927641929 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 18:20 161.60 0.00 0.00 17 April 2025 18:30 161.66 -4.22
#927641623 buy 1.00 GBPUSD 17 April 2025 17:34 1.3257 0.00 0.00 17 April 2025 18:20 1.3245 -12.00
#927641622 buy 1.00 GBPUSD 17 April 2025 17:33 1.3259 0.00 0.00 17 April 2025 18:20 1.3245 -14.00
#927641609 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 17:30 1.3264 0.00 0.00 17 April 2025 17:33 1.3260 4.00
#927640316 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 16:00 1.3251 0.00 0.00 17 April 2025 17:33 1.3258 -7.00
#927639833 buy 1.00 EURJPY 17 April 2025 15:29 161.61 0.00 0.00 17 April 2025 16:00 161.50 -7.73
#927638720 buy 1.00 USDJPY 17 April 2025 13:14 142.64 0.00 0.00 17 April 2025 15:29 142.55 -6.31
#927638682 buy 1.00 EURJPY 17 April 2025 13:12 162.12 0.00 0.00 17 April 2025 17:30 161.44 -47.89
#927638680 buy 1.00 GBPUSD 17 April 2025 13:12 1.3237 0.00 0.00 17 April 2025 13:14 1.3240 3.00
#927638664 buy 1.00 EURJPY 17 April 2025 13:09 162.12 0.00 0.00 17 April 2025 13:10 162.16 2.81
#927638647 buy 1.00 EURJPY 17 April 2025 13:06 162.19 0.00 0.00 17 April 2025 18:20 161.61 -40.76
#927638646 buy 1.00 USDJPY 17 April 2025 13:05 142.69 0.00 0.00 17 April 2025 13:09 142.73 2.80
#927638640 buy 1.00 GBPJPY 17 April 2025 13:04 188.92 0.00 0.00 17 April 2025 18:20 188.39 -37.25
#927638639 buy 1.00 USDJPY 17 April 2025 13:04 142.73 0.00 0.00 17 April 2025 13:11 142.74 0.70
#927638638 buy 1.00 EURJPY 17 April 2025 13:04 162.22 0.00 0.00 17 April 2025 18:20 161.61 -42.87
#927638627 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 13:00 189.03 0.00 0.00 17 April 2025 13:04 188.94 6.31
#927638626 sell 1.00 USDJPY 17 April 2025 13:00 142.82 0.00 0.00 17 April 2025 13:04 142.72 7.01
#927638596 buy 1.00 USDJPY 17 April 2025 12:46 142.70 0.00 0.00 17 April 2025 12:57 142.76 4.20
#927638588 buy 1.00 GBPJPY 17 April 2025 12:46 188.92 0.00 0.00 17 April 2025 12:57 188.98 4.20
#927638579 buy 1.00 USDJPY 17 April 2025 12:43 142.76 0.00 0.00 17 April 2025 12:57 142.77 0.70
#927637840 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 10:55 1.3243 0.00 0.00 17 April 2025 12:43 1.3242 1.00
#927637693 sell 1.00 USDJPY 17 April 2025 10:50 142.81 0.00 0.00 17 April 2025 10:55 142.80 0.70
#927637575 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 10:39 1.3241 0.00 0.00 17 April 2025 10:49 1.3238 3.00
#927637500 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 10:28 188.84 0.00 0.00 17 April 2025 12:45 188.95 -7.71
#927637466 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 10:25 162.12 0.00 0.00 17 April 2025 10:28 162.11 0.70
#927637382 sell 1.00 USDJPY 17 April 2025 10:17 142.78 0.00 0.00 17 April 2025 10:39 142.77 0.70
#927637325 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 10:13 1.3236 0.00 0.00 17 April 2025 10:17 1.3231 5.00
#927636945 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 09:51 188.71 0.00 0.00 17 April 2025 13:05 188.92 -14.72
#927636932 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 09:50 1.3230 0.00 0.00 17 April 2025 10:20 1.3228 2.00
#927636673 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 09:29 188.62 0.00 0.00 17 April 2025 13:05 188.92 -21.02
#927636232 sell 1.00 USDJPY 17 April 2025 08:37 142.76 0.00 0.00 17 April 2025 09:40 142.73 2.10
#927636205 sell 1.00 USDJPY 17 April 2025 08:33 142.63 0.00 0.00 17 April 2025 09:51 142.70 -4.91
#927636201 buy 1.00 GBPUSD 17 April 2025 08:31 1.3215 0.00 0.00 17 April 2025 09:28 1.3216 1.00
#927636191 buy 1.00 EURJPY 17 April 2025 08:30 161.88 0.00 0.00 17 April 2025 08:30 161.92 2.81
#927636133 buy 1.00 USDJPY 17 April 2025 08:15 142.54 0.00 0.00 17 April 2025 08:30 142.58 2.81
#927636132 buy 1.00 EURJPY 17 April 2025 08:15 161.95 0.00 0.00 17 April 2025 08:37 161.98 2.10
#927635991 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 07:07 162.04 0.00 0.00 17 April 2025 08:14 161.97 4.91
#927635979 buy 1.00 GBPUSD 17 April 2025 07:03 1.3215 0.00 0.00 17 April 2025 08:14 1.3218 3.00
#927635973 buy 1.00 GBPUSD 17 April 2025 07:02 1.3217 0.00 0.00 17 April 2025 08:14 1.3218 1.00
#927635681 sell 1.00 USDJPY 17 April 2025 06:28 142.54 0.00 0.00 17 April 2025 12:46 142.70 -11.21
#927635563 buy 1.00 USDJPY 17 April 2025 06:18 142.51 0.00 0.00 17 April 2025 06:24 142.54 2.10
#927635024 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 05:45 162.07 0.00 0.00 17 April 2025 06:15 162.04 2.11
#927635021 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 05:44 162.02 0.00 0.00 17 April 2025 07:03 162.01 0.70
#927635019 buy 1.00 EURJPY 17 April 2025 05:41 161.98 0.00 0.00 17 April 2025 05:43 162.00 1.40
#927635018 buy 1.00 USDJPY 17 April 2025 05:41 142.45 0.00 0.00 17 April 2025 05:44 142.46 0.70
#927634809 buy 1.00 USDJPY 17 April 2025 05:19 142.63 0.00 0.00 17 April 2025 07:06 142.65 1.40
#927634733 sell 1.00 GBPUSD 17 April 2025 05:12 1.3222 0.00 0.00 17 April 2025 06:44 1.3219 3.00
#927634730 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 05:10 162.20 0.00 0.00 17 April 2025 05:12 162.15 3.51
#927634729 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 05:10 162.18 0.00 0.00 17 April 2025 05:12 162.15 2.11
#927634568 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 04:59 162.14 0.00 0.00 17 April 2025 05:01 162.09 3.50
#927634554 sell 1.00 USDJPY 17 April 2025 04:53 142.79 0.00 0.00 17 April 2025 04:57 142.74 3.50
#927634553 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 04:53 162.14 0.00 0.00 17 April 2025 04:57 162.12 1.40
#927634168 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 04:29 162.13 0.00 0.00 17 April 2025 04:50 162.12 0.70
#927634160 sell 1.00 USDJPY 17 April 2025 04:29 142.80 0.00 0.00 17 April 2025 04:50 142.74 4.20
#927634154 sell 1.00 GBPJPY 17 April 2025 04:29 188.51 0.00 0.00 17 April 2025 05:39 188.46 3.51
#927634134 sell 1.00 EURJPY 17 April 2025 04:26 162.02 0.00 0.00 17 April 2025 05:39 161.99 2.11
#927632052 buy 1.00 USDJPY 16 April 2025 20:34 142.51 0.00 0.00 17 April 2025 03:57 142.59 5.61
#927631728 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 19:37 1.3239 0.00 0.00 17 April 2025 09:50 1.3231 -8.00
#927631683 buy 1.00 EURJPY 16 April 2025 19:18 162.13 0.00 0.00 17 April 2025 04:29 162.08 -3.50
#927631681 sell 1.00 USDJPY 16 April 2025 19:18 142.63 0.00 0.00 16 April 2025 19:36 142.58 3.51
#927631666 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 19:14 162.20 0.00 0.00 16 April 2025 19:17 162.15 3.51
#927631623 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 18:53 1.3246 0.00 0.00 16 April 2025 19:17 1.3241 5.00
#927631622 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 18:53 162.20 0.00 0.00 16 April 2025 19:09 162.17 2.10
#927631431 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 18:16 1.3246 0.00 0.00 16 April 2025 18:52 1.3247 1.00
#927631407 sell 1.00 USDJPY 16 April 2025 18:09 142.66 0.00 0.00 16 April 2025 18:52 142.65 0.70
#927631086 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 17:47 1.3255 0.00 0.00 16 April 2025 18:09 1.3253 2.00
#927631072 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 17:42 161.98 0.00 0.00 16 April 2025 20:34 161.96 1.41
#927631001 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 17:24 1.3246 0.00 0.00 16 April 2025 18:15 1.3246 0.00
#927630969 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 17:17 1.3252 0.00 0.00 16 April 2025 17:47 1.3255 3.00
#927630854 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 17:02 188.79 0.00 0.00 16 April 2025 17:42 188.84 3.51
#927630783 buy 1.00 EURJPY 16 April 2025 16:55 161.76 0.00 0.00 16 April 2025 17:02 161.89 9.13
#927630744 buy 1.00 USDJPY 16 April 2025 16:54 142.54 0.00 0.00 16 April 2025 17:23 142.57 2.10
#927630729 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 16:53 188.92 0.00 0.00 17 April 2025 04:29 188.52 -28.01
#927630634 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 16:49 1.3262 0.00 0.00 16 April 2025 16:52 1.3263 1.00
#927630631 sell 1.00 USDJPY 16 April 2025 16:49 142.61 0.00 0.00 16 April 2025 16:51 142.58 2.10
#927630612 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 16:48 161.86 0.00 0.00 16 April 2025 16:54 161.82 2.80
#927630561 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 16:43 189.05 0.00 0.00 17 April 2025 04:29 188.52 -37.12
#927630560 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 16:43 1.3269 0.00 0.00 16 April 2025 16:45 1.3266 3.00
#927630559 buy 1.00 USDJPY 16 April 2025 16:43 142.57 0.00 0.00 16 April 2025 16:49 142.59 1.40
#927630537 sell 1.00 USDJPY 16 April 2025 16:40 142.61 0.00 0.00 16 April 2025 16:41 142.59 1.40
#927630536 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 16:40 1.3267 0.00 0.00 16 April 2025 16:42 1.3268 1.00
#927630421 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 16:21 161.84 0.00 0.00 16 April 2025 16:46 161.82 1.40
#927630418 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 16:21 188.95 0.00 0.00 16 April 2025 16:37 189.06 7.71
#927630411 buy 1.00 USDJPY 16 April 2025 16:21 142.46 0.00 0.00 16 April 2025 16:30 142.53 4.91
#927630285 sell 1.00 USDJPY 16 April 2025 16:03 142.68 0.00 0.00 16 April 2025 16:21 142.47 14.74
#927630257 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 15:58 1.3259 0.00 0.00 16 April 2025 17:08 1.3254 5.00
#927630202 sell 1.00 USDJPY 16 April 2025 15:56 142.71 0.00 0.00 16 April 2025 15:59 142.69 1.40
#927630196 sell 1.00 GBPJPY 16 April 2025 15:56 189.03 0.00 0.00 16 April 2025 16:21 188.97 4.21
#927630109 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 15:47 1.3256 0.00 0.00 16 April 2025 15:58 1.3258 2.00
#927630071 buy 1.00 EURJPY 16 April 2025 15:41 161.73 0.00 0.00 16 April 2025 15:56 161.76 2.10
#927630066 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 15:41 188.94 0.00 0.00 16 April 2025 15:56 189.02 5.61
#927630053 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 15:40 1.3259 0.00 0.00 16 April 2025 15:47 1.3256 3.00
#927630018 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 15:34 1.3255 0.00 0.00 16 April 2025 15:40 1.3259 4.00
#927630017 sell 1.00 USDJPY 16 April 2025 15:34 142.72 0.00 0.00 16 April 2025 15:40 142.70 1.40
#927630016 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 15:34 1.3257 0.00 0.00 16 April 2025 15:40 1.3258 1.00
#927630003 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 15:32 189.00 0.00 0.00 16 April 2025 15:34 189.04 2.80
#927629991 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 15:32 1.3263 0.00 0.00 16 April 2025 16:21 1.3270 7.00
#927629989 buy 1.00 EURJPY 16 April 2025 15:32 161.84 0.00 0.00 16 April 2025 15:34 161.85 0.70
#927629775 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 15:20 189.07 0.00 0.00 16 April 2025 15:26 189.11 2.80
#927629724 buy 1.00 USDJPY 16 April 2025 15:14 142.67 0.00 0.00 16 April 2025 15:34 142.71 2.80
#927629723 buy 1.00 EURJPY 16 April 2025 15:14 161.83 0.00 0.00 16 April 2025 15:26 161.89 4.21
#927629708 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 15:11 1.3263 0.00 0.00 16 April 2025 15:26 1.3266 3.00
#927629560 sell 1.00 USDJPY 16 April 2025 15:02 142.74 0.00 0.00 16 April 2025 15:11 142.71 2.10
#927629554 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 15:02 1.3268 0.00 0.00 16 April 2025 16:21 1.3269 1.00
#927629519 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 15:00 162.03 0.00 0.00 16 April 2025 15:06 162.00 2.10
#927629392 buy 1.00 EURJPY 16 April 2025 14:45 161.97 0.00 0.00 16 April 2025 14:59 161.99 1.40
#927629332 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 14:40 1.3274 0.00 0.00 16 April 2025 14:57 1.3270 4.00
#927629122 buy 1.00 USDJPY 16 April 2025 14:26 142.68 0.00 0.00 16 April 2025 15:01 142.70 1.40
#927629072 buy 1.00 EURJPY 16 April 2025 14:20 162.03 0.00 0.00 16 April 2025 14:26 162.07 2.81
#927629025 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 14:11 162.14 0.00 0.00 16 April 2025 14:20 162.05 6.30
#927628909 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 14:01 1.3262 0.00 0.00 16 April 2025 14:10 1.3266 4.00
#927628687 buy 1.00 EURJPY 16 April 2025 13:38 162.08 0.00 0.00 16 April 2025 13:55 162.10 1.40
#927628673 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 13:36 1.3271 0.00 0.00 16 April 2025 14:26 1.3273 2.00
#927628667 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 13:35 162.12 0.00 0.00 16 April 2025 13:38 162.09 2.10
#927628650 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 13:27 1.3271 0.00 0.00 16 April 2025 13:32 1.3273 2.00
#927628649 sell 1.00 USDJPY 16 April 2025 13:27 142.72 0.00 0.00 16 April 2025 13:32 142.66 4.21
#927628333 sell 1.00 GBPJPY 16 April 2025 12:51 189.43 0.00 0.00 16 April 2025 13:25 189.32 7.71
#927628212 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 12:42 1.3267 0.00 0.00 16 April 2025 12:51 1.3270 3.00
#927628151 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 12:31 162.19 0.00 0.00 16 April 2025 12:42 162.14 3.50
#927628067 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 12:21 162.18 0.00 0.00 16 April 2025 12:29 162.14 2.80
#927627906 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 12:12 1.3280 0.00 0.00 16 April 2025 12:21 1.3282 2.00
#927627846 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 12:06 1.3289 0.00 0.00 16 April 2025 12:10 1.3282 7.00
#927627758 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 11:58 162.01 0.00 0.00 16 April 2025 14:44 161.99 1.40
#927627589 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 11:42 1.3269 0.00 0.00 16 April 2025 11:57 1.3283 14.00
#927627499 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 11:34 161.90 0.00 0.00 16 April 2025 15:12 161.88 1.41
#927627400 sell 1.00 GBPJPY 16 April 2025 11:30 189.45 0.00 0.00 16 April 2025 11:33 189.33 8.41
#927627394 sell 1.00 USDJPY 16 April 2025 11:30 142.64 0.00 0.00 16 April 2025 12:04 142.60 2.81
#927627392 sell 1.00 GBPJPY 16 April 2025 11:30 189.34 0.00 0.00 16 April 2025 13:25 189.32 1.41
#927627391 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 11:30 161.99 0.00 0.00 16 April 2025 11:33 161.85 9.82
#927627306 sell 1.00 USDJPY 16 April 2025 11:28 142.85 0.00 0.00 16 April 2025 11:29 142.63 15.42
#927627281 sell 1.00 GBPJPY 16 April 2025 11:27 189.49 0.00 0.00 16 April 2025 11:29 189.32 11.92
#927627247 sell 1.00 GBPJPY 16 April 2025 11:27 189.17 0.00 0.00 16 April 2025 15:12 189.13 2.80
#927626649 buy 1.00 USDJPY 16 April 2025 10:17 142.33 0.00 0.00 16 April 2025 11:27 142.46 9.13
#927626423 buy 1.00 USDJPY 16 April 2025 10:08 142.28 0.00 0.00 16 April 2025 10:12 142.38 7.02
#927626240 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 10:02 188.81 0.00 0.00 16 April 2025 11:27 189.04 16.15
#927626228 buy 1.00 EURJPY 16 April 2025 10:02 161.70 0.00 0.00 16 April 2025 10:08 161.71 0.70
#927626224 buy 1.00 USDJPY 16 April 2025 10:01 142.42 0.00 0.00 16 April 2025 11:27 142.60 12.62
#927626138 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 09:57 1.3264 0.00 0.00 16 April 2025 10:00 1.3266 2.00
#927625935 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 09:49 1.3262 0.00 0.00 16 April 2025 09:55 1.3264 2.00
#927625680 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 09:33 161.83 0.00 0.00 16 April 2025 09:57 161.76 4.91
#927625535 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 09:18 161.75 0.00 0.00 16 April 2025 10:00 161.71 2.81
#927625506 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 09:17 1.3275 0.00 0.00 16 April 2025 09:33 1.3273 2.00
#927625397 buy 1.00 GBPUSD 16 April 2025 09:10 1.3265 0.00 0.00 16 April 2025 09:11 1.3269 4.00
#927625032 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 08:27 188.83 0.00 0.00 16 April 2025 09:18 188.84 0.70
#927624984 buy 1.00 USDJPY 16 April 2025 08:14 142.57 0.00 0.00 16 April 2025 09:49 142.52 -3.51
#927624644 sell 1.00 GBPUSD 16 April 2025 07:41 1.3264 0.00 0.00 16 April 2025 08:26 1.3263 1.00
#927624634 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 07:41 161.66 0.00 0.00 16 April 2025 08:14 161.65 0.70
#927623621 buy 1.00 EURJPY 16 April 2025 04:51 161.60 0.00 0.00 16 April 2025 07:36 161.62 1.40
#927623486 buy 1.00 EURJPY 16 April 2025 04:40 161.62 0.00 0.00 16 April 2025 07:40 161.64 1.40
#927623477 buy 1.00 USDJPY 16 April 2025 04:39 142.79 0.00 0.00 16 April 2025 04:49 142.84 3.50
#927623458 buy 1.00 USDJPY 16 April 2025 04:39 142.83 0.00 0.00 16 April 2025 11:28 142.84 0.70
#927623393 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 04:26 189.22 0.00 0.00 16 April 2025 11:27 189.30 5.61
#927623387 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 04:16 161.74 0.00 0.00 16 April 2025 04:26 161.69 3.50
#927623366 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 04:10 161.68 0.00 0.00 16 April 2025 04:39 161.68 0.00
#927623220 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 03:58 161.59 0.00 0.00 16 April 2025 04:39 161.66 -4.90
#927623029 sell 1.00 EURJPY 16 April 2025 03:47 161.49 0.00 0.00 16 April 2025 04:40 161.63 -9.80
#927623025 buy 1.00 USDJPY 16 April 2025 03:47 142.86 0.00 0.00 16 April 2025 03:57 142.89 2.10
#927623023 buy 1.00 GBPJPY 16 April 2025 03:47 189.18 0.00 0.00 16 April 2025 04:10 189.24 4.20
#927622079 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 22:18 189.36 0.00 0.00 16 April 2025 03:47 189.19 11.90
#927622039 sell 1.00 GBPJPY 15 April 2025 22:09 189.28 0.00 0.00 16 April 2025 03:47 189.18 7.00
#927622032 buy 1.00 EURJPY 15 April 2025 22:09 161.44 0.00 0.00 15 April 2025 22:18 161.48 2.79
#927622029 sell 1.00 GBPUSD 15 April 2025 22:09 1.3223 0.00 0.00 16 April 2025 09:10 1.3266 -43.00
