Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
365.6 | 0.00% | 40.40% | 178.61% | 265.58% | 265.58% | 265.58% | 265.58% | 151776.13 USD | 151776.13 USD | 0 | 83 | 0 | 1 | 0.00 USD | 0.00 USD | 84 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.82% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1257 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.2 | -0.87% | -1.11% | 10.82% | 52.71% | -0.44% | 64.40% | 84.20% | 68357.77 USD | 54525.09 USD | 7 | 5053 | 0 | 3 | +52.80 USD | +186.16 USD | 1774 days | Low | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
183.6 | -1.26% | -1.36% | -5.52% | -6.54% | -2.65% | -0.04% | 83.59% | 197504.69 USD | 170764.13 USD | 6 | 174 | 3 | 2 | +1.92 USD | -993.13 USD | 1008 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.8 | -0.34% | -0.62% | 0.32% | 5.48% | 10.88% | 15.11% | 72.85% | 98341.91 USD | 169289.54 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.60 USD | -329.40 USD | 970 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.8 | -0.34% | -0.62% | 0.31% | 5.47% | 10.87% | 15.10% | 72.82% | 98375.21 USD | 169362.80 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +1.22 USD | -328.78 USD | 970 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.0 | 0.28% | -0.17% | 22.91% | 88.57% | 23.13% | 34.08% | 67.02% | 125052.42 USD | 141803.87 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -82.56 USD | -174.47 USD | 410 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
157.0 | 1.87% | -0.18% | 12.33% | 66.60% | 13.06% | 24.06% | 57.04% | 129183.87 USD | 145721.33 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -82.56 USD | +46.33 USD | 410 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
152.9 | -0.71% | -2.40% | 0.16% | 26.42% | 5.80% | 60.56% | 52.87% | 99850.70 USD | 152651.97 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +4.91 USD | -702.09 USD | 396 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.5 | -1.19% | -1.65% | 0.41% | 26.68% | 6.05% | 60.82% | 52.51% | 99835.09 USD | 152257.79 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.44 USD | -1184.56 USD | 396 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Fundos de investimento por Investidores;
- Reembolso de dinheiro ao primeiro pedido do Investidor;
- Atualização períodica das estatíscas da conta-PAMM;
- Cálculo e recálculo periódico de todos os juros e lucros levados pelos Investidores e Managing Trader.