Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
363.6 | -1.37% | 182.88% | 172.21% | 263.58% | 263.58% | 263.58% | 263.58% | 151216.13 USD | 151486.13 USD | 1 | 83 | 0 | 1 | +3600.00 USD | +3870.00 USD | 81 дней | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.81% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1254 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
185.6 | -0.09% | -1.19% | -4.15% | -5.24% | 1.25% | 1.26% | 85.55% | 197874.77 USD | 171928.83 USD | 6 | 172 | 3 | 2 | +2.02 USD | +100.09 USD | 1005 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.8 | 0.02% | -1.17% | 0.20% | 6.02% | 10.53% | 15.13% | 72.78% | 98340.08 USD | 169397.71 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.63 USD | +160.63 USD | 967 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.8 | 0.02% | -1.17% | 0.19% | 6.01% | 10.52% | 15.12% | 72.75% | 98373.38 USD | 169470.97 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.63 USD | +160.63 USD | 967 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
163.7 | 4.35% | -16.43% | 17.66% | 82.53% | 16.05% | 27.12% | 63.74% | 125300.96 USD | 142608.39 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -85.07 USD | +6536.69 USD | 407 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
152.7 | -0.57% | -5.17% | 0.91% | 16.65% | 3.05% | 48.78% | 52.75% | 99843.32 USD | 152742.09 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.48 USD | -100.62 USD | 393 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.7 | 0.52% | -5.75% | 1.50% | 21.79% | 2.78% | 57.22% | 52.73% | 99827.71 USD | 152464.41 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.48 USD | +259.98 USD | 393 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
151.2 | 7.58% | -9.55% | 6.47% | 54.37% | 5.08% | 13.39% | 51.19% | 129432.41 USD | 146647.65 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -85.07 USD | +6616.18 USD | 407 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
132.2 | 0.71% | -6.67% | 5.30% | 32.18% | 32.18% | 32.18% | 32.18% | 96991.32 USD | 128682.50 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -30.46 USD | +1251.15 USD | 85 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером