Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
860.3 | 0.00% | -1.54% | 88.07% | 490.03% | 760.27% | 760.27% | 760.27% | 300340.01 USD | 298960.01 USD | 1 | 180 | 0 | 55 | 0.00 USD | 0.00 USD | 178 дней | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 67.85% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1351 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
190.3 | 0.00% | 1.58% | 13.46% | 16.93% | 22.40% | 27.26% | 90.28% | 170813.65 USD | 170114.60 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1064 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.8 | 0.00% | -0.40% | 10.42% | 12.52% | 17.98% | 22.84% | 85.85% | 167728.58 USD | 166600.85 USD | 6 | 25 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1064 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.0 | 0.00% | -0.56% | 2.86% | 0.38% | -6.08% | -2.66% | 83.99% | 194649.67 USD | 171320.58 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1102 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
151.6 | 6.50% | 21.32% | 41.26% | 58.11% | 51.59% | 51.59% | 51.59% | 120447.57 USD | 176490.12 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +8278.32 USD | 1130 дней | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
150.9 | 6.46% | 21.21% | 41.04% | 57.80% | 50.87% | 50.87% | 50.87% | 120670.55 USD | 176644.58 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | +7702.86 USD | 1130 дней | Высокая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.3 | 0.00% | 0.00% | 2.42% | 52.22% | 43.33% | 43.33% | 43.33% | 183829.78 USD | 183829.78 USD | 0 | 24 | 1 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1130 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
141.3 | 0.00% | -6.05% | 28.23% | 73.54% | 41.32% | 41.32% | 41.32% | 134206.52 USD | 134206.52 USD | 0 | 157 | 3 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 137 дней | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 дней 0 часов | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
137.6 | 0.00% | -2.37% | -0.32% | 46.49% | 37.64% | 37.64% | 37.64% | 182044.60 USD | 178835.13 USD | 4 | 16 | 0 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1130 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером