Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
785.5 | 19.50% | 76.81% | 526.84% | 583.56% | 685.50% | 685.50% | 685.50% | 281435.09 USD | 277180.09 USD | 1 | 130 | 0 | 35 | -815.00 USD | -6365.00 USD | 146 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 42.93% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1319 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.3 | 0.51% | -3.38% | -5.70% | -6.62% | -5.34% | -1.26% | 81.32% | 193515.29 USD | 168780.98 USD | 6 | 188 | 4 | 4 | -2626.31 USD | +469.65 USD | 1070 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.1 | 4.22% | 7.38% | 8.99% | 3.68% | 9.72% | 19.31% | 76.06% | 142805.70 USD | 167754.35 USD | 7 | 9 | 2 | 7 | +44417.51 USD | -621.47 USD | 1032 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.4 | 3.64% | 6.79% | 8.41% | 3.09% | 9.13% | 18.71% | 75.45% | 142878.97 USD | 167243.47 USD | 7 | 9 | 3 | 3 | +44457.48 USD | -1205.61 USD | 1032 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.8 | 3.74% | 25.47% | 56.20% | 0.90% | 60.89% | -4.70% | 43.79% | 118669.66 USD | 116137.50 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -185.00 USD | +276.86 USD | 472 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
140.2 | 11.39% | 11.35% | 3.08% | 40.18% | 40.18% | 40.18% | 40.18% | 180995.20 USD | 180948.76 USD | 6 | 18 | 1 | 2 | +92411.77 USD | +11327.86 USD | 1098 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.6 | 8.86% | 8.82% | 0.57% | 37.56% | 37.56% | 37.56% | 37.56% | 179379.64 USD | 178685.39 USD | 6 | 12 | 0 | 4 | +90515.56 USD | +8706.26 USD | 1098 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
134.3 | 3.53% | 24.94% | 54.85% | -9.36% | 38.97% | -14.27% | 34.32% | 122898.63 USD | 120274.28 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.62 USD | +69.64 USD | 472 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.9 | 0.08% | 0.18% | 0.68% | 3.45% | 21.06% | 8.87% | 30.87% | 126823.02 USD | 126683.50 USD | 21 | 7644 | 0 | 153 | +35.91 USD | +61.55 USD | 1094 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- การลงทุน;
- การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
- อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
- การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.