Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
859.0 | -1.07% | 90.66% | 93.02% | 493.44% | 759.02% | 759.02% | 759.02% | 299652.56 USD | 298477.56 USD | 2 | 177 | 0 | 49 | +20.00 USD | -1665.00 USD | 175 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.51% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1347 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
189.6 | 0.04% | 1.72% | 17.93% | 16.76% | 22.24% | 27.64% | 89.61% | 170805.93 USD | 169428.67 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.90 USD | +213.76 USD | 1060 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.6 | 0.63% | -0.87% | 13.99% | 12.82% | 18.30% | 23.69% | 85.65% | 167717.34 USD | 166244.26 USD | 6 | 25 | 3 | 3 | +2.79 USD | +480.12 USD | 1060 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.7 | 0.60% | 0.38% | 3.89% | 1.11% | -5.43% | -1.54% | 84.70% | 194645.56 USD | 172002.43 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.05 USD | +541.26 USD | 1098 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.3 | 7.81% | 29.73% | 44.84% | 89.78% | 56.28% | 56.28% | 56.28% | 148808.52 USD | 148808.52 USD | 0 | 155 | 3 | 0 | +7440.00 USD | +7440.00 USD | 134 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
149.3 | -0.25% | -5.25% | 37.25% | 54.20% | 49.31% | 49.31% | 49.31% | 100000.00 USD | 148960.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -500.00 USD | 111 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.3 | 0.00% | 0.00% | 14.55% | 52.22% | 43.33% | 43.33% | 43.33% | 183829.78 USD | 183829.78 USD | 0 | 24 | 1 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1126 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.5 | 0.10% | -3.23% | 8.78% | 46.34% | 37.48% | 37.48% | 37.48% | 182036.06 USD | 178861.94 USD | 4 | 16 | 0 | 4 | +2.12 USD | +219.04 USD | 1126 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.8 | 0.04% | 0.30% | 1.00% | 3.00% | 29.25% | 9.43% | 31.77% | 127732.24 USD | 127591.11 USD | 21 | 7909 | 0 | 152 | +28.42 USD | +45.94 USD | 1122 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- การลงทุน;
- การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
- อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
- การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.