empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
855.9 -116.30% -51.98% -5.96% 577.88% 745.68% 755.93% 755.93% 340663.41 USD 281663.41 USD 2 209 1 86 +100.00 USD -54365.00 USD 200 days Низкая 100.00 USD 16% 15 days 23 hours 10.00% - - 40.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 125.52% 201038.06 USD 201038.06 USD 0 7906 9 0 0.00 USD 0.00 USD 1372 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
193.3 -0.12% 2.16% 4.64% 28.27% 23.04% 27.55% 93.35% 176618.42 USD 172977.93 USD 6 24 2 7 +1444.66 USD +368.54 USD 1085 days Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
184.0 -2.74% -0.39% -0.59% -5.11% -1.19% -4.60% 83.96% 193591.95 USD 171166.47 USD 6 199 4 3 -952.42 USD -2712.95 USD 1123 days Средняя 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
182.3 29.69% 2.84% 34.95% 98.88% 82.32% 82.32% 82.32% 169851.65 USD 178534.85 USD 1 190 5 0 +16749.00 USD +33571.80 USD 159 days Низкая 100.00 USD 30% 30 days 0 hours 20.00% - - 50.00% - - -
179.1 -0.29% -3.98% -7.14% 14.05% 8.81% 13.32% 79.10% 168905.05 USD 160464.26 USD 6 31 3 4 0.00 USD -385.47 USD 1085 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
155.8 2.24% 10.28% 27.68% 32.94% 55.76% 55.76% 55.76% 120447.57 USD 179151.95 USD 6 26 0 0 0.00 USD -562.44 USD 1151 days Высокая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
155.0 2.23% 10.23% 27.53% 32.77% 55.01% 55.01% 55.01% 120672.51 USD 179308.37 USD 6 26 1 1 -0.04 USD -409.48 USD 1151 days Высокая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
140.9 -0.82% -1.55% -2.41% 5.20% 40.93% 40.93% 40.93% 187051.36 USD 181936.24 USD 6 36 1 2 -557.53 USD -544.96 USD 1151 days Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
132.1 0.15% 0.50% 0.64% 2.33% 17.58% 9.96% 32.08% 128051.93 USD 127855.75 USD 26 8024 0 158 +38.61 USD +141.81 USD 1147 days Низкая 1.00 USD 10% - 0.00% - - 10.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 1687 элементов

В рамках системи ПАММ-рахунків компанією ІнстаФорекс забезпечується повністю автоматичне проведення таких операцій, як:
  • Інвестування засобів Інвесторами
  • Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
  • Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
  • Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером

Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.