Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
848.9 | -12.05% | 170.50% | 82.92% | 483.34% | 748.92% | 748.92% | 748.92% | 299732.56 USD | 298017.56 USD | 2 | 176 | 0 | 47 | +100.00 USD | -1525.00 USD | 175 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.82% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1347 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
189.5 | 0.23% | 1.80% | 17.67% | 16.66% | 22.13% | 27.53% | 89.50% | 170805.93 USD | 169498.39 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.90 USD | +530.59 USD | 1060 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.2 | 0.60% | -0.99% | 13.43% | 12.42% | 17.90% | 23.29% | 85.25% | 167717.34 USD | 166352.39 USD | 6 | 25 | 3 | 3 | -4.79 USD | +449.50 USD | 1060 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.3 | 0.13% | -0.02% | 3.25% | 0.74% | -5.80% | -1.91% | 84.33% | 194645.56 USD | 171943.55 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.05 USD | +374.03 USD | 1098 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.3 | 7.81% | 38.41% | 44.84% | 89.78% | 56.28% | 56.28% | 56.28% | 148808.52 USD | 148808.52 USD | 0 | 155 | 3 | 0 | +7440.00 USD | +7440.00 USD | 134 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
151.8 | 2.35% | -2.65% | 37.70% | 56.70% | 51.81% | 51.81% | 51.81% | 100000.00 USD | 149360.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 111 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.3 | 0.00% | 0.00% | 16.92% | 52.22% | 43.33% | 43.33% | 43.33% | 183829.78 USD | 183829.78 USD | 0 | 24 | 1 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1126 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.5 | -0.06% | -3.45% | 11.14% | 46.33% | 37.47% | 37.47% | 37.47% | 182036.06 USD | 178665.22 USD | 4 | 16 | 0 | 4 | +2.12 USD | -220.96 USD | 1126 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.8 | 0.05% | 0.31% | 1.01% | 2.96% | 29.27% | 9.37% | 31.79% | 127732.24 USD | 127584.24 USD | 21 | 7909 | 0 | 152 | +131.01 USD | +272.62 USD | 1122 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером