Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.2 | 270.24% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201052.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.4 | 84.42% | 197512.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.4 | 84.39% | 68670.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.8 | 72.84% | 98344.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.8 | 72.82% | 98377.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
149.1 | 49.10% | 99860.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
147.7 | 47.74% | 99844.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.0 | 45.05% | 124711.81 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.4 | 35.41% | 128843.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.9 | 28.89% | 125512.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.1 | 28.15% | 96779.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.0 | 28.03% | 96826.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.0 | 22.00% | 143435.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.9 | 21.88% | 119324.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.3 | 16.31% | 143104.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.9 | 10.89% | 89859.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.6 | 10.56% | 125270.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
2932.4 | 2832.35% | 33586.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
344.3 | 244.27% | 40011.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
272.7 | 172.72% | 28559.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.6 | 86.56% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
166.4 | 66.43% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.9 | 61.88% | 33417.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.8 | 30.79% | 31274.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.4 | 26.42% | 40716.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.2 | 20.21% | 40657.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
246.9 | 146.93% | 22338.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.8 | 61.80% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.3 | 45.28% | 16518.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.7 | 33.72% | 20572.74 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.4 | 23.37% | 21815.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером