Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
695.2 | 55.10% | -94.36% | 29.37% | 354.13% | 595.18% | 595.18% | 595.18% | 302165.87 USD | 268062.87 USD | 2 | 156 | 2 | 40 | -4142.25 USD | +20653.25 USD | 167 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.80% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1339 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
187.1 | 11.66% | 8.27% | 17.83% | 13.66% | 22.03% | 26.67% | 87.13% | 170790.41 USD | 167232.77 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +24936.41 USD | -320.89 USD | 1053 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
186.8 | 9.63% | 9.61% | 17.50% | 13.33% | 21.70% | 26.34% | 86.78% | 167702.44 USD | 167398.14 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +23684.73 USD | -1720.14 USD | 1053 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.2 | -0.26% | 0.78% | -2.08% | -0.74% | -6.08% | -1.73% | 84.20% | 194637.14 USD | 171496.85 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +562.79 USD | -337.75 USD | 1091 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
155.1 | 11.20% | 18.30% | 29.25% | 60.00% | 55.11% | 55.11% | 55.11% | 100000.00 USD | 154460.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +8650.00 USD | 103 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.0 | -5.34% | -2.77% | 17.54% | -32.80% | 47.61% | -9.01% | 37.99% | 116890.29 USD | 102872.00 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -91.77 USD | -10913.17 USD | 492 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.4 | 0.17% | 0.45% | 0.77% | 3.31% | 26.17% | 9.22% | 31.42% | 127483.59 USD | 127218.25 USD | 25 | 7836 | 0 | 151 | +39.52 USD | +198.54 USD | 1115 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
128.7 | -5.32% | -2.70% | 17.03% | -32.09% | 29.73% | -18.41% | 28.68% | 121119.26 USD | 107104.76 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -91.77 USD | -9568.30 USD | 492 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
127.8 | 2.31% | 13.35% | 34.87% | 74.87% | 27.83% | 27.83% | 27.83% | 122149.57 USD | 122149.57 USD | 0 | 147 | 3 | 0 | +2205.85 USD | +2205.85 USD | 126 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.