Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
866.6 | -0.97% | 6.31% | 85.27% | 495.84% | 770.12% | 766.59% | 766.59% | 305415.83 USD | 300820.83 USD | 2 | 193 | 0 | 58 | -221.03 USD | +784.97 USD | 184 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.45% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1356 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.2 | -0.25% | 3.89% | 14.80% | 22.08% | 26.66% | 31.82% | 94.17% | 171890.28 USD | 173442.77 USD | 6 | 17 | 2 | 7 | +8.43 USD | +314.02 USD | 1069 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.7 | -0.19% | 1.73% | 4.62% | 3.74% | -5.26% | -2.48% | 85.72% | 194663.79 USD | 172943.14 USD | 6 | 194 | 4 | 3 | +6.10 USD | +445.59 USD | 1107 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.6 | 0.08% | -1.28% | 7.56% | 12.50% | 17.07% | 22.23% | 84.57% | 168466.78 USD | 165472.69 USD | 6 | 27 | 3 | 3 | +8.68 USD | +184.88 USD | 1069 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.1 | 0.00% | 14.78% | 46.37% | 96.80% | 56.09% | 56.09% | 56.09% | 147872.67 USD | 147872.67 USD | 0 | 163 | 3 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 143 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
147.6 | 5.09% | 5.04% | 36.10% | 46.28% | 47.61% | 47.61% | 47.61% | 120447.57 USD | 173916.56 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +2083.80 USD | 1135 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
146.9 | 5.06% | 5.02% | 35.91% | 46.03% | 46.91% | 46.91% | 46.91% | 120670.55 USD | 174071.02 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | +4797.73 USD | 1135 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.6 | 0.01% | -0.77% | 0.32% | 32.06% | 42.56% | 42.56% | 42.56% | 183850.92 USD | 183162.74 USD | 6 | 30 | 1 | 2 | +9.16 USD | -1538.72 USD | 1135 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.3 | -0.01% | 1.65% | 1.39% | 28.82% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 182066.80 USD | 180334.17 USD | 6 | 18 | 0 | 4 | +9.67 USD | +246.03 USD | 1135 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.