Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
851.9 | 28.98% | -114.10% | -9.93% | 638.47% | 741.64% | 751.89% | 751.89% | 338483.41 USD | 302393.41 USD | 2 | 209 | 1 | 89 | -1090.00 USD | +10650.00 USD | 202 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1374 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.0 | 0.16% | 0.94% | 5.27% | 29.80% | 24.42% | 26.33% | 93.98% | 176625.45 USD | 173125.11 USD | 6 | 24 | 3 | 7 | +4.05 USD | +144.20 USD | 1087 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.0 | 0.25% | 2.23% | -0.52% | -6.33% | -3.07% | -4.26% | 84.03% | 193595.55 USD | 171399.83 USD | 6 | 199 | 4 | 3 | +3.60 USD | +233.36 USD | 1125 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.8 | -0.19% | -5.03% | -7.47% | 14.62% | 9.23% | 11.14% | 78.77% | 168910.84 USD | 160302.16 USD | 6 | 31 | 3 | 4 | +2.91 USD | -164.98 USD | 1087 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
163.3 | 9.33% | 20.23% | 28.71% | 46.90% | 63.26% | 63.26% | 63.26% | 120447.57 USD | 191246.72 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +9133.36 USD | 1153 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
162.5 | 9.29% | 20.12% | 28.56% | 46.65% | 62.48% | 62.48% | 62.48% | 120672.47 USD | 191403.10 USD | 6 | 26 | 1 | 1 | -0.04 USD | +10432.30 USD | 1153 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.2 | -1.97% | -5.06% | -4.17% | 1.94% | 39.16% | 39.16% | 39.16% | 187057.63 USD | 180179.66 USD | 6 | 36 | 1 | 2 | +3.18 USD | -1759.67 USD | 1153 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.1 | -0.05% | 0.30% | 0.58% | 1.93% | 8.16% | 9.33% | 32.06% | 128131.33 USD | 127384.49 USD | 22 | 8047 | 0 | 159 | +76.72 USD | -483.90 USD | 1149 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.6 | -0.52% | -2.66% | -8.44% | -5.54% | 31.56% | 31.56% | 31.56% | 183987.55 USD | 173390.48 USD | 6 | 25 | 0 | 5 | +3.33 USD | -449.62 USD | 1153 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.