Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
858.4 | 1.15% | 21.65% | 92.44% | 492.86% | 758.44% | 758.44% | 758.44% | 299525.56 USD | 299483.56 USD | 1 | 177 | 0 | 50 | +220.00 USD | +717.00 USD | 176 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.40% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1348 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
189.5 | 0.02% | 1.46% | 17.69% | 16.68% | 22.16% | 27.56% | 89.53% | 170807.84 USD | 169430.58 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.91 USD | +24.17 USD | 1061 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.5 | 0.21% | -1.03% | 13.65% | 12.64% | 18.11% | 23.50% | 85.46% | 167720.15 USD | 166247.07 USD | 6 | 25 | 3 | 3 | +5.60 USD | +198.74 USD | 1061 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.7 | 0.64% | 0.41% | 3.92% | 1.14% | -5.39% | -1.51% | 84.73% | 194646.58 USD | 172003.45 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.02 USD | +596.09 USD | 1099 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
150.1 | -2.80% | 10.44% | 38.65% | 83.59% | 50.09% | 50.09% | 50.09% | 134206.52 USD | 134206.52 USD | 0 | 157 | 3 | 0 | -7162.00 USD | -6037.00 USD | 134 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
149.0 | 0.15% | -5.75% | 37.15% | 53.85% | 48.96% | 48.96% | 48.96% | 100000.00 USD | 148960.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +150.00 USD | 111 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.3 | 0.00% | 0.00% | 14.55% | 52.22% | 43.33% | 43.33% | 43.33% | 183829.78 USD | 183829.78 USD | 0 | 24 | 1 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1127 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.7 | 0.30% | -3.03% | 8.98% | 46.53% | 37.68% | 37.68% | 37.68% | 182038.20 USD | 178864.08 USD | 4 | 16 | 0 | 4 | +2.14 USD | +272.26 USD | 1127 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.8 | 0.07% | 0.32% | 0.96% | 3.04% | 29.29% | 9.65% | 31.81% | 127745.42 USD | 127621.52 USD | 13 | 7909 | 0 | 153 | +38.06 USD | +70.27 USD | 1123 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.